球探体育实时追踪世界杯小组赛积分动态,掌握出线形势
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | +5 | 7 |
| 2 | 葡萄牙 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | +2 | 6 |
| 3 | 墨西哥 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 |
| 4 | 沙特 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | -6 | 0 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | +7 | 9 |
| 2 | 英格兰 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | +2 | 6 |
| 3 | 日本 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 |
| 4 | 加拿大 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:9 | -7 | 0 |
球探体育为您呈现世界杯淘汰赛完整对阵走势
球探体育深度追踪各国家队阵容、战绩与实时动态
球探体育专业团队为您解析每一场关键比赛
深度剖析两支决赛球队的战术体系与关键对位,球探体育为您呈现最详尽的赛前报告。
各大洲预选赛进入关键阶段,球探体育数据团队为您梳理各组出线概率与变数。
赛季进入冲刺阶段,球探体育盘点五大联赛积分榜头部球队的优劣势对比。
球探体育联合数据机构发布最新球员身价榜,解析转会市场背后的商业逻辑。
以海量数据为支撑,打造专业足球资讯平台